| Im Shop verfügbar: | Verfügbarkeit prüfen |
Disponibilité en boutique
Fermer| Numéro de l'article: | UCJV300-160 |
| Disponibilité: | En rupture de stock |
| Heure de livraison: | nach Absprache |

L'imprimante UV LED avec découpe intégrée UCJV300-160 offre polyvalence et créativité avec des applications inédites aux visuels attrayants.
Performance avec la technologie UV LED. Vos impressions avec les encres LUS 170 sortent sèches et sont prêtent à être découpées. Un gain de temps considérable qui assure une livraison rapide de vos commandes (même les plus urgentes) à vos clients.
Deux configurations : 4 x2 couleurs ou 7 couleurs. L'UCJV300-160 peut être configurée en 2 fois 4 couleurs C,M,J,N ou en 7 couleurs C,M,J,N + Light Cyan, Light Magenta et le Blanc pour vos impressions sur des supports transparents.
Fonctionnalité d'impression 4 couches pour des visuels surprenants. L'impression 4 couches en mode 7 couleurs permet de créer des visuels surprenants qui se transforment entre le jour et la nuit..
Rasterlink 6 Plus. Le pilotage des impressions est assuré par la nouvelle version du RIP Rasterlink 6 Plus. La gestion des effets de transparence des PDF est plus efficace et la prévisualisation des applications backlit 4 couches jour/nuit est possible.
| Item | UCJV300-75 | UCJV300-107 | UCJV300-160 | |
| Printhead | 2 drop-on-demand piezoelectric head (in-line configuration) | |||
| Print resolution | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |||
| Drop size | Min: 7pl, Max: 28pl | |||
| Head height | Manual adjustment (2.0/2.5/3.0mm from platen) | |||
| Ink type | LED-UV ink LUS170 | |||
| Ink colour | 4C (CMYK) / 7C (CMYKLcLmW) | |||
| Ink supply | 1L bottle supply | |||
| Max printing width | 800mm | 1,090mm | 1,610mm | |
| Max media width | 810mm | 1,100mm | 1,620mm | |
| Min media width | 210mm | |||
| Media thickness | 1.0mm or less | |||
| Outside diameter | 250mm or less | |||
| Roll weight | 40kg or less | |||
| Outside dimensions (W x D x H) | 2,090 x 776 x 1,475mm | 2,380 x 776 x 1,475mm | 2,900mm x 776mm x 1,475mm | |
| Bodyweight | 139kg | 156kg | 188kg | |
| Power supply | 2x Single phase (AC100~120/200~240V +/-10%, 50/60Hz +/-1Hz) | |||
| Power consumption | AC100V: 1.44kW / AC200V:1.92kW | |||
| Operational environment | Temperature: 20~30oC, Humidity: 35~65%Rh, Guaranteed temperature: 20~25oC, Temperature inclination: +/-10oC/h or less, Dust: 0.15mg/m3 (equivalent to office) |
|||
> Download