| Im Shop verfügbar: | Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbar im Shop
Schließen| Artikelnummer:: | CJV-150-160 |
| Verfügbarkeit: | Nicht auf Lager |
| Lieferzeit: | nach Absprache |

Kosteneffizient und hochwertige Qualität in einem. Beschilderungen und Prints für Fahrzeugverklebungen sind kein Problem mit 1610 mm Druckbreite.
| Druckkopf | On-demand Piezo-Druckkopf |
| Druckauflösung | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi, 1.440 dpi |
| Max. Druckbreite | CJV150-75: 800mm CJV150-107: 1,090mm CJV150-130:1,361mm CJV150-160: 1,610mm |
| Maximum media width | CJV150-75: 810mm CJV150-107: 1,100mm CJV150-130: 1,371mm CJV150-160: 1,620mm |
| Tintenarten | Solvent-Tinte: SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W, Si) BS3 (C, M, Y, K) BS4 (C, M, Y, K) ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm) Wasserbasierte Sublimations-Tinte: Sb53 (Bl, M, Y, K, DK, Lbl, Lm) Sb54 (BLT, MT, YT, KT) |
| Tintenversorgung | SS21: 440 ml-Kartuschen oder 2 Liter-Tintenbeutel (Weiß nur in 220 ml-Kartuschen) BS3: 600ml oder 2 Liter-Tintenbeutel BS4: 600ml oder 2 Liter-Tintenbeutel ES3: 440 ml-Kartuschen Sb53: 440 ml-Kartuschen oder 2 Liter-Tintenbeutel Sb54: 2 Liter-Tintenbeutel |
| Umwälzung | MCT (Mimaki Circulation Technology), nur für weiße und silberne Tinte |
| Max. Substratstärke | 1 mm |
| Max. Rollengewicht | 40kg |
| Zertifizierungen | VCCI Klasse A / FCC Klasse A / ETL UL 60950 CE-Zeichen (EMC, Niederspannung und Maschinendirektive) / CB RoHS / REACH und Energy Star / RCM |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN für Benachrichtigungen per E-Mail |
| Stromanschluß | Einphasig (Wechselstrom 100–120V / Wechselstrom 220–240V) |
| Stromverbrauch | 100 V: bis 1.44 kVA × 1 , 200 V: bis 1.92 kVA × 1 oder weniger |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur: 20–30 C, Feuchtigkeit: 35–65% Rh (Nicht kondensierend) |
| Maße (L × B × H) | CJV150-75: 1,965 x 700 x 1,392mm CJV150-107: 2,255 x 700 x 1,392mm CJV150-130: 2,525 x 700 x 1,392mm CJV150-160: 2,775 x 700 x 1,392mm |
| Gewicht | CJV150-75: 126kg CJV150-107: 142kg CJV150-130: 157kg CJV150-160: 168kg |
> Download